マックスプル工業株式会社
企業情報
企業名 | マックスプル工業株式会社 |
---|---|
住所 | 〒270-0107 千葉県流山市西深井1296-22 |
TEL | 03-3609-2651 |
FAX | 03-3609-5369 |
資本金 | 1,300万円 |
従業員数 | 23名(内パート0名) |
HP URL | http://www.maxpull.co.jp |
自社PR
40年の歴史から誕生した豊富なラインナップは様々なニーズに対応しています。
お客様の特殊なニーズにも応えられる様、特殊品の製作にも力を入れた営業活動を心掛けています。
平成27年8月より工業団地で操業を致します。
製品情報
手動ウインチ
GM・MR・MCシリーズ | スチール製ウインチ |
---|---|
GSシリーズ | 溶融亜鉛メッキウインチ |
SB・ESB・STシリーズ | ステンレス製回転式ウインチ |
RSB・ERSB・RSTシリーズ | ステンレス製ラチェット式ウインチ |
MEシリーズ | 往復牽引エンドレスウインチ |
PMシリーズ | ミニマックスプルウインチ |
電動ウインチ
BMWシリーズ | ベーシックモデル 単相100V・三相200Vウインチ |
---|---|
EDシリーズ | BMWキャプスタン式 単相100V・三相200Vウインチ |
SCシリーズ | BMW噛合いクラッチ式 単相100V・三相200Vウインチ |
EMEシリーズ | 往復牽引エンドレスウインチ |
EMXシリーズ | 無線式往復牽引エンドレスウインチ |
GMEシリーズ | モータ直列型ウインチ |
GMTシリーズ | 無線タワー昇降用ウインチ |
設備情報
溶接ロボット アルメガAXMV6 | 溶接ロボット ARCmateR-G |
TIG溶接機 | 旋盤 ヤマザキマザック マザックjr |
旋盤 津田製作所 TSL-620 | フライス盤 静岡鐵工所SV-CH |
画像
●外観
●PMシリーズ
●手動ウィンチGMシリーズ
●電動ウィンチBMWシリーズ